الاستخدامات
تستخدم لأغراض لحام النحاس ولحام أجزاء سبائك النحاس.
مناسبة لربط وتوصيل النحاس في الفجوات الصغيرة والمتوسطة.
مناسبة للتوصيل واللحام في المساحات المفتوحة.
صممت لقطع وألواح النحاس الموجودة في مكيفات الهواء، المجمد الخاص بالثلاجة، وسبائك النحاس الموجودة داخل المحركات الكهربائية.
نسبة فسفور منخفضة لأغراض اللحام في المساحات المفتوحة والواسعة، ونسبة فسفور عالية لعملية ربط ولحام في الفجوات الضيقة .
لحام إطارات النظارات الطبية ونظارات القراءة واللحام بالمقاومة الكهربائية(ERW).
يمكن استخدامها لتعبئة وملىء العقدات والأربطة بين السبائك.
تستخدم للحام النحاس وسبائك النحاس في المحركات الكهربائية الخاصة ببعض الأجهزة.
رقم المنتج | المقياس | المكونات الكيميائية (%) | درجة حرارة الانصهار ℉/℃ | |||||
Ag الفضة | Cu النحاس | P الفسفور | Sn قصدير | نسبة الشوائب | الحالة الصلبة | الحالة السائلة | ||
SAgP-1 | CopSilos-1 | 0.9-1.1 | النسبة المتبقية | 6.8-7.2 | ≤0.15 | 1189/643 | 1464/796 | |
SAgP-2A | 1.8-2.2 | النسبة المتبقية | 7.2-7.4 | 1193/645 | 1405/763 | |||
SAgP-2 | BCu91PAg BCuP-6 | 1.8-2.2 | النسبة المتبقية | 6.8-7.2 | 1193/645 | 1454/790 | ||
SAgP-2B | CP2 | 1.8-2.2 | النسبة المتبقية | 6.6-6.8 | 1193/645 | 1500/816 | ||
SAgP-3 | 2.8-3.2 | النسبة المتبقية | 6.5-6.8 | 1193/645 | 1472/800 | |||
SAgP-5 | BCu88PAg TC-315 BCuP-7 | 4.6-5.2 | النسبة المتبقية | 6.8-7.1 | 1193/645 | 1409/765 | ||
SAgP-5A | BCu89PAg BCuP-3 | 4.8-5.2 | النسبة المتبقية | 5.8-6.7 | 1189/643 | 1445/785 | ||
SAgP-5B | 4.5-5.5 | النسبة المتبقية | 5.5-5.7 | 1193/645 | 1535/835 | |||
SAgP-6 | BCu87PAg BCuP-4 | 5.8-6.2 | النسبة المتبقية | 6.8-7.5 | 1193/645 | 1335/724 | ||
SAgP-6A | 5.8-6.2 | النسبة المتبقية | 6.5-6.7 | 1193/645 | 1317/714 | |||
SAgP-6B | 5.8-6.2 | النسبة المتبقية | 6.1-6.3 | 1193/645 | 1456/791 | |||
SAgP-10 | BCu84PAg | 9-11 | النسبة المتبقية | 5.5-6.5 | 1193/645 | 1454/790 | ||
SAgP-15A | 14.5-15.5 | النسبة المتبقية | 7.1-7.4 | 1193/645 | 1205/652 | |||
SAgP-15 | BCu80PAg BCuP-5 | 14.5-15.5 | النسبة المتبقية | 4.8-5.3 | 1193/645 | 1472/800 | ||
SAgP-18 | 17.5-18.5 | النسبة المتبقية | 6.2-6.5 | 1193/645 | 1193/645 | |||
SAgP-20 | Copsil20 | 19.5-20.5 | النسبة المتبقية | 4.5-5.5 | 1193/645 | 1364/740 | ||
SAgP-25 | Ncp25 | 24.5-25.5 | النسبة المتبقية | 4.8-5.3 | 1193/645 | 1310/710 |
الخصائص
مناسبة للاستخدام في المعادن ذات الانحناء، أكثر قابلية للابتلال، متينة وصلبة.
درجة انصهار منخفضة مع انسيابية عالية.
درجة ميوعة أعلى بسبب انخفاض نسبة الفسفور.
صفات لحام جيدة لذلك يمكن استخدامها بدل SAgP-15 (204) .
صلابة وصلادة لحام جيدة.
تركيب شبيه بالبلورات سهل الانصهار، ليونة أقل.