أنبوب التبريد النحاسي يسمح بتدفق ناعم لسائل التبريد داخل نظام التبريد، ما يضمن للنظام الكامل أن يعمل بشكل صحيح وبكفاءة.
مواصفات أنبوب التبريدالمعيار | رقم سبيك النحاس | التركيبة الكيميائية | الخصائص الكيميائية | ||||
Cu% | P% | درجة الصلابة | قابلية البسط (Mpa) | التمدد (%) |
حجم الحبيبات (mm) | ||
ASTM B88 | C11000 | 99.9 | - | O60 | O200 | - | O0.040 |
O50 | O200 | - | O0.025 | ||||
C12200 | 99.9 | 0.015 ~ 0.040 | H58 | O250 | - | - | |
JIS H3300 | C1100 | 99.9 | 0.015 ~ 0.040 | O205 | O40 | - | |
OL | 245 ~ 325 | - | - | ||||
H | O265 | - | - | ||||
C1220 | 99.9 | 0.015 ~ 0.040 | O | O205 | O40 | 0.025 ~ 0.060 | |
OL | O205 | O40 | O0.040 | ||||
1/2H | 245 ~ 325 | - | - | ||||
H | O255 | - | - | ||||
ASTM B75 | C11000 | 99.9 | - | O60 | O205 | - | O0.040 |
O50 | O205 | - | O0.040 | ||||
C12200 | 99.9 | 0.015 ~ 0.040 | H58 | O250 | - | - | |
H80 | O310 | - | - | ||||
EN 1057 | - | 99.9 | 0.015 ~ 0.040 | R220 | O220 | O40 | - |
R250 | O250 | O30 or 20 | - | ||||
R290 | O290 | O3 | - |
لماذا إختيارنا
حجم إنتاج كبير: كأحد أكبر مصنعي ومصدري المنتجات النحاسية على مستوى العالم، فإن Hailiang تنتج 20000 طن وتصدر 8000 طن من المنتجات النحاسية كل شهر.
قائمة كاملة من المنتجات: قائمة المنتجات العريضة التي لدينا تغطي تقريباً كل الأنواع والمواصفات في السوق. كما أننا نقدم خدمة تخصيص الأبعاد.
خبرة غنية: لـ 27 سنة، كرست Hailiang جهودها بإستمرار للبحث والإنتاج لمنتجات نحاسية مثل أنابيب النحاس، القضبان النحاسية، مستلزمات نحاسية، وموصلات نحاسية، إلخ.
دعم مالي قوي: كفرع من مجموعة Hailiang، أحد أفضل 500 شركة في الصين، فإن الممتلكات الإجمالية للشركة تبلغ 11.8 مليار دولار. الدعم المالي القوي يعني كفاءة أكبر وخدمة موثوقة للعملاء.
خدمة ما بعد البيع: لدينا فريق مدريب لخدمة ما بعد البيع يجب على أسئلة العملاء بكفاءة عالية.